所有测试数据的范围和特点如下表所示:
| 测试点编号 | $n$ | $m$ | $C$ | $T$ | $p_i, \ c_i$ | 特殊性质 |
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
| 1 | $\le 10$ | $=n-1$ | $\le 10$ | $=1$ | $\le 10$ | 1, 2 |
| 2 | $\le 10$ | $=n-1$ | $\le 10$ | $\le 10$ | $\le 10$ | 1, 2 |
| 3 | $\le 10$ | $=n-1$ | $\le 10$ | $\le 10$ | $\le 10$ | 1, 2 |
| 4 | $\le 10$ | $=n-1$ | $\le 10$ | $\le 10$ | $\le 10$ | 1, 2 |
| 5 | $=10$ | $=10$ | $\le 10$ | $\le 10$ | $\le 10$ | 2 |
| 6 | $=15$ | $=15$ | $\le 10$ | $\le 20$ | $\le 10$ | 2 |
| 7 | $=20$ | $=20$ | $\le 10$ | $\le 20$ | $\le 10$ | 2 |
| 8 | $\le 100$ | $=n-1$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 100$ | 1, 3 |
| 9 | $\le 100$ | $=n-1$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 100$ | 1, 3 |
| 10 | $\le 100$ | $=n-1$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 100$ | 1, 3 |
| 11 | $\le 40$ | $\le 400$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 100$ | 3 |
| 12 | $\le 40$ | $\le 400$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 100$ | 3 |
| 13 | $\le 60$ | $\le 600$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 10^3$ | 无 |
| 14 | $\le 60$ | $\le 600$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 10^3$ | 无 |
| 15 | $\le 80$ | $\le 800$ | $\le 10^3$ | $\le 50$ | $\le 10^3$ | 无 |
| 16 | $\le 80$ | $\le 800$ | $\le 10^5$ | $\le 10^3$ | $\le 10^5$ | 无 |
| 17 | $\le 90$ | $\le 900$ | $\le 10^5$ | $\le 10^3$ | $\le 10^5$ | 无 |
| 18 | $\le 90$ | $\le 900$ | $\le 10^5$ | $\le 10^3$ | $\le 10^5$ | 无 |
| 19 | $\le 100$ | $\le 1000$ | $\le 10^5$ | $\le 10^3$ | $\le 10^5$ | 无 |
| 20 | $\le 100$ | $\le 1000$ | $\le 10^5$ | $\le 10^5$ | $\le 10^5$ | 无 |
其中,“特殊性质”一列中的数字意义如下:
* 特殊性质 1:所有 $a_i=i$,$b_i=i+1$,$l_i=1$。
* 特殊性质 2:所有 $d_i\le 10^3$。
* 特殊性质 3:所有 $q_i\le 100$。
对于所有数据,$2\le n\le 100$,$1\le m\le 1000$,$1\le C,T\le 10^5$,$1\le a_i,b_i,l_i\le n$,$1\le p_i,c_i\le 10^5$,$1\le s_i\le n$,$1\le q_i\le n^2$,$1\le d_i\le 10^9$。