对于全部数据,$n=m\le 10^5,1\le p_i\le 10^5$。
| 测试点编号 | $\text{type}$ | $n=$ |
|:-:|:-:|:-:|
| $1,2$ | A3 | $10$ |
| $3,4$ | C3 | $10$ |
| $5,6$ | A3 | $100$ |
| $7$ | C3 | $100$ |
| $8,9$ | A3 | $2\times 10^3$ |
| $10,11$ | C3 | $2\times 10^3$ |
| $12,13$ | A1 | $10^5$ |
| $14\sim 16$ | A2 | $10^5$ |
| $17$ | A3 | $10^5$ |
| $18,19$ | B1 | $10^5$ |
| $20,21$ | C1 | $10^5$ |
| $22$ | C2 | $10^5$ |
| $23\sim 25$ | C3 | $10^5$ |
数据类型的含义:
A:城市 $i$ 与城市 $i+1$ 直接相连。
B:任意城市与城市 $1$ 的距离不超过 $100$(距离定义为最短路径上边的数量),即如果这棵树以 $1$ 号城市为根,深度不超过 $100$。
C:在树的形态上无特殊约束。
1:询问时保证 $a=1,x=1$,即要求在城市 $1$ 驻军。对 $b,y$ 没有限制。
2:询问时保证 $a,b$ 是相邻的(由一条道路直接连通)
3:在询问上无特殊约束。