| 测试点 | $\lvert S \rvert \leq$ | $Q \leq$ | $\sum \lvert T \rvert \leq$ | 询问限制 | 其他限制 |
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
| 1 | $200$ | $200$ | $40000$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | $\lvert T \rvert \leq 200$ |
| 2 | $1000$ | $200$ | $40000$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | $\lvert T \rvert \leq 200$ |
| 3 | $1000$ | $200$ | $40000$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | $\lvert T \rvert \leq 200$ |
| 4 | $1000$ | $200$ | $5 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 5 | $1000$ | $200$ | $5 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 6 | $5 \times 10^5$ | $1$ | $5 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 7 | $5 \times 10^5$ | $1$ | $5 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 8 | $10^5$ | $10^5$ | $2 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 9 | $10^5$ | $10^5$ | $2 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 字符串随机 |
| 10 | $2 \times 10^5$ | $10^5$ | $4 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 11 | $2 \times 10^5$ | $10^5$ | $4 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 字符串随机 |
| 12 | $3 \times 10^5$ | $10^5$ | $6 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 13 | $3 \times 10^5$ | $10^5$ | $6 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 字符串随机 |
| 14 | $4 \times 10^5$ | $10^5$ | $8 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 15 | $4 \times 10^5$ | $10^5$ | $8 \times 10^5$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 字符串随机 |
| 16 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 无 |
| 17 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 对于所有询问有 $l = 1, r = \lvert S \rvert$ | 字符串随机 |
| 18 | $2 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 19 | $3 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 20 | $4 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 21 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 22 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 23 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 24 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
| 25 | $5 \times 10^5$ | $10^5$ | $10^6$ | 无 | 无 |
对于所有数据,保证 $1 \leq l \leq r \leq \lvert S \rvert$,$1 \leq \lvert T \rvert \leq 5 \times 10^5$