| 测试点 | $n=$ | $k\leq$ | $W=$ | 地图是一条链 |
|-|-|-|-|-|
| $1$ | $3$ | $n$ | $1,666$ | 保证 |
| $2$ | $15$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $3$ | $20$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $4$ | $300$ | $n$ | $10$ | 保证 |
| $5$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 保证 |
| $6$ | $50$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $7$ | $200$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $8$ | $500$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $9$ | $1,111$ | $10^2$ | $10^2$ | 不保证 |
| $10$ | $1,111$ | $50$ | $1,111$ | 不保证 |
| $11$ | $1,111$ | $10^2$ | $1,666$ | 不保证 |
| $12$ | $1,666$ | $10^2$ | $1,666$ | 不保证 |
| $13$ | $1,666$ | $200$ | $1,666$ | 不保证 |
| $14$ | $1,666$ | $500$ | $1,666$ | 不保证 |
| $15$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $16$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $17$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $18$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $19$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
| $20$ | $1,666$ | $n$ | $1,666$ | 不保证 |
对于所有的数据,$1 \leq k \leq n, 1 \leq d_i \leq W, 1\leq n, k, W \leq 1, 666$。